Analysis information:
Test code: 5128
Execution time: 24 Dias úteis
Method: Cromatografia Líquida / Espectrometria de massa
Collection conditions: Urina ocasional ou 1ª unina da manhã (10 mL)
Stability of the sample: Congelar a -20ºC
Reference values:
Parameter: Trimetilamina (TMA) - mmol/mol Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 12 meses | 0.10-0.62 | 0.10-0.62 |
Até 14 anos | 0.08-1.51 | 0.08-1.51 |
Todos | 0.10-0.84 | 0.10-0.84 |
Parameter: Trimetilamina N-óxido (TMAO) - mmol/mol Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 12 meses | 9.50-60.50 | 9.50-60.50 |
Até 14 anos | 15.40-186.90 | 15.40-186.90 |
Todos | 25.27-188.90 | 25.27-188.90 |
Parameter: TMA/TMAO
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 12 meses | 0.006-0.050 | 0.006-0.050 |
Até 14 anos | 0.002-0.043 | 0.002-0.043 |
Todos | 0.002-0.020 | 0.002-0.020 |
Parameter: % TMAO
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 12 meses | 97.3-99.4 | 97.3-99.4 |
Até 14 anos | 98.4-99.8 | 98.4-99.8 |
Todos | 97.6-99.8 | 97.6-99.8 |
Parameter: Observações: