Analysis information:
Test code: 1740
Execution time: 14 Dias úteis
Method: Cromatografia Líquida de Alta Definição
Collection conditions: Urina (1mL)
Stability of the sample: Congelar a -20ºC
Reference values:
Parameter: Ácido Alfa-aminoadipico - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 6-522 | 6-522 |
Até 9 meses | 34-353 | 34-353 |
Até 3 anos | 34-425 | 34-425 |
Até 13 anos | 15-271 | 15-271 |
Todos | 7-57 | 7-57 |
Parameter: Ácido Alfa-aminobutirico - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <84 | <84 |
Até 9 meses | <70 | <70 |
Até 3 anos | 1-96 | 1-96 |
Até 13 anos | <51 | <51 |
Todos | <20 | <20 |
Parameter: Ácido Aspártico - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <866 | <866 |
Até 9 meses | <299 | <299 |
Até 3 anos | 2-138 | 2-138 |
Até 13 anos | <60 | <60 |
Todos | <26 | <26 |
Parameter: Ácido Glutâmico - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 17-1012 | 17-1012 |
Até 9 meses | 65-1155 | 65-1155 |
Até 3 anos | 18-186 | 18-186 |
Até 13 anos | 9-91 | 9-91 |
Todos | 4-38 | 4-38 |
Parameter: Alanina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 658-3424 | 658-3424 |
Até 9 meses | 601-2918 | 601-2918 |
Até 3 anos | 224-2210 | 224-2210 |
Até 13 anos | 176-1255 | 176-1255 |
Todos | 78-587 | 78-587 |
Parameter: Beta-Alanina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 28-705 | 28-705 |
Até 9 meses | <731 | <731 |
Até 3 anos | <218 | <218 |
Até 13 anos | <195 | <195 |
Todos | <130 | <130 |
Parameter: Anserina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <109 | <109 |
Até 9 meses | <218 | <218 |
Até 3 anos | <635 | <635 |
Até 13 anos | <600 | <600 |
Todos | <67 | <67 |
Parameter: Arginina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <313 | <313 |
Até 9 meses | <307 | <307 |
Até 3 anos | <424 | <424 |
Até 13 anos | <150 | <150 |
Todos | 5-34 | 5-34 |
Parameter: Asparagina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <1260 | <1260 |
Até 9 meses | <854 | <854 |
Até 3 anos | <758 | <758 |
Até 13 anos | 49-466 | 49-466 |
Todos | 22-170 | 22-170 |
Parameter: Cistationina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <227 | <227 |
Até 9 meses | <171 | <171 |
Até 3 anos | <131 | <131 |
Até 13 anos | <66 | <66 |
Todos | <34 | <34 |
Parameter: Cistina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 14-573 | 14-573 |
Até 9 meses | 28-461 | 28-461 |
Até 3 anos | 34-186 | 34-186 |
Até 13 anos | 26-98 | 26-98 |
Todos | 12-81 | 12-81 |
Parameter: Citrulina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <165 | <165 |
Até 9 meses | <82 | <82 |
Até 3 anos | <76 | <76 |
Até 13 anos | <22 | <22 |
Todos | <12 | <12 |
Parameter: Fenilalanina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 30-356 | 30-356 |
Até 9 meses | 61-357 | 61-357 |
Até 3 anos | 53-364 | 53-364 |
Até 13 anos | 27-187 | 27-187 |
Todos | 12-92 | 12-92 |
Parameter: Fosfoserina - mcmol/g Creatinina
Parameter: Glicina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 1970-16940 | 1970-16940 |
Até 9 meses | 1613-14465 | 1613-14465 |
Até 3 anos | 837-6625 | 837-6625 |
Até 13 anos | 595-5432 | 595-5432 |
Todos | 296-4419 | 296-4419 |
Parameter: Glutamina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 117-4086 | 117-4086 |
Até 9 meses | <2916 | <2916 |
Até 3 anos | 480-3070 | 480-3070 |
Até 13 anos | 300-1896 | 300-1896 |
Todos | 110-609 | 110-609 |
Parameter: Glutamina + Histidina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 566-4173 | 566-4173 |
Parameter: Hidroxilisina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <383 | <383 |
Até 9 meses | <205 | <205 |
Até 3 anos | <143 | <143 |
Até 13 anos | <70 | <70 |
Todos | <56 | <56 |
Parameter: Hidroxilisina-1 - mcmol/g Creatinina
Parameter: Hidroxilisina-2 - mcmol/g Creatinina
Parameter: Hidroxiprolina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 83-5430 | 83-5430 |
Até 9 meses | <2561 | <2561 |
Até 3 anos | <1191 | <1191 |
Até 13 anos | <54 | <54 |
Todos | <15 | <15 |
Parameter: Histidina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 405-4186 | 405-4186 |
Até 9 meses | 421-3393 | 421-3393 |
Até 3 anos | 435-3986 | 435-3986 |
Até 13 anos | 259-2070 | 259-2070 |
Todos | 100-1004 | 100-1004 |
Parameter: Homocistina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <2 | <2 |
Até 9 meses | <2 | <2 |
Até 3 anos | <2 | <2 |
Até 13 anos | <2 | <2 |
Todos | <2 | <2 |
Parameter: Isoleucina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 17-312 | 17-312 |
Até 9 meses | 22-159 | 22-159 |
Até 3 anos | 14-107 | 14-107 |
Até 13 anos | 8-87 | 8-87 |
Todos | 10-32 | 10-32 |
Parameter: Leucina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 9-336 | 9-336 |
Até 9 meses | 37-253 | 37-253 |
Até 3 anos | 22-215 | 22-215 |
Até 13 anos | 20-129 | 20-129 |
Todos | 7-50 | 7-50 |
Parameter: Lisina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 58-2246 | 58-2246 |
Até 9 meses | 52-1716 | 52-1716 |
Até 3 anos | 49-953 | 49-953 |
Até 13 anos | 31-394 | 31-394 |
Todos | 16-271 | 16-271 |
Parameter: Metilhistidina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 96-1959 | 96-1959 |
Até 9 meses | 96-1959 | 96-1959 |
Até 3 anos | 96-1959 | 96-1959 |
Até 13 anos | 96-1959 | 96-1959 |
Todos | 96-1959 | 96-1959 |
Parameter: 1-Metilhistidina - mcmol/g Creatinina
Parameter: 3-Metilhistidina - mcmol/g Creatinina
Parameter: Metionina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <84 | <84 |
Até 9 meses | <69 | <69 |
Até 3 anos | <59 | <59 |
Até 13 anos | 2-34 | 2-34 |
Todos | 1-22 | 1-22 |
Parameter: Ornitina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | <216 | <216 |
Até 9 meses | 2-151 | 2-151 |
Até 3 anos | 1-100 | 1-100 |
Até 13 anos | 2-75 | 2-75 |
Todos | <24 | <24 |
Parameter: Prolina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 50-2484 | 50-2484 |
Até 9 meses | 12-1237 | 12-1237 |
Até 3 anos | 10-662 | 10-662 |
Até 13 anos | 6-117 | 6-117 |
Todos | 3-23 | 3-23 |
Parameter: Sarcosina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 11-431 | 11-431 |
Até 9 meses | 1-138 | 1-138 |
Até 3 anos | 1-54 | 1-54 |
Até 13 anos | 1-10 | 1-10 |
Todos | <4 | <4 |
Parameter: Serina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 51-2910 | 51-2910 |
Até 9 meses | 173-3399 | 173-3399 |
Até 3 anos | 364-2732 | 364-2732 |
Até 13 anos | 100-947 | 100-947 |
Todos | 64-501 | 64-501 |
Parameter: Taurina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 142-9595 | 142-9595 |
Até 9 meses | 100-7410 | 100-7410 |
Até 3 anos | 62-5572 | 62-5572 |
Até 13 anos | 60-2198 | 60-2198 |
Todos | 19-2859 | 19-2859 |
Parameter: Tirosina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 70-857 | 70-857 |
Até 9 meses | 126-775 | 126-775 |
Até 3 anos | 76-659 | 76-659 |
Até 13 anos | 59-410 | 59-410 |
Todos | 18-170 | 18-170 |
Parameter: Treonina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 54-2334 | 54-2334 |
Até 9 meses | 67-1380 | 67-1380 |
Até 3 anos | 118-1318 | 118-1318 |
Até 13 anos | 40-585 | 40-585 |
Todos | 33-209 | 33-209 |
Parameter: Triptofano - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 40-402 | 40-402 |
Até 9 meses | 76-388 | 76-388 |
Até 3 anos | 60-386 | 60-386 |
Até 13 anos | 36-183 | 36-183 |
Todos | 13-94 | 13-94 |
Parameter: Valina - mcmol/g Creatinina
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 meses | 41-428 | 41-428 |
Até 9 meses | 60-280 | 60-280 |
Até 3 anos | 30-338 | 30-338 |
Até 13 anos | 26-191 | 26-191 |
Todos | 10-73 | 10-73 |
Parameter: Observações