Analysis information:
Test code: 1805
Execution time: 1 Dias úteis
Method: Potenciometria Indirecta
Collection Points: Desprezar a primeira urina da manhã; a partir desta, recolher toda a urina em recipiente adequado, até ao dia seguinte à mesma hora (incluída).
Collection conditions: Soro (100µL) + Urina 24 h (medir e enviar 10 mL)
Stability of the sample: Refrigerada a 2-8ºC
Reference values:
Parameter: Período de Colheita - horas
Parameter: Volume Urina - mL
Parameter: Débito Urinário - mL/minuto
Parameter: Natrémia - mmol/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 1 semana | 131.0-144.0 | 131.0-144.0 |
Até 1 semana | 131.0-144.0 | 131.0-144.0 |
Até 1 semana | 131.0-144.0 | 131.0-144.0 |
Até 1 semana | 131.0-144.0 | 131.0-144.0 |
Até 6 meses | 132.0-140.0 | 132.0-140.0 |
Até 6 meses | 132.0-140.0 | 132.0-140.0 |
Até 6 meses | 132.0-140.0 | 132.0-140.0 |
Até 6 meses | 132.0-140.0 | 132.0-140.0 |
Até 1 ano | 131.0-140.0 | 131.0-140.0 |
Até 1 ano | 131.0-140.0 | 131.0-140.0 |
Até 1 ano | 131.0-140.0 | 131.0-140.0 |
Até 1 ano | 131.0-140.0 | 131.0-140.0 |
Todos | 132.0-146.0 | 136.0-145.0 |
Todos | 132.0-146.0 | 132.0-146.0 |
Todos | 136.0-145.0 | 132.0-146.0 |
Todos | 132.0-146.0 | 132.0-146.0 |
Parameter: Natrúria - mEq/24 horas
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 40-220 | 40-220 |
Parameter: Clearance - mL/minuto