Analysis information:
Test code: 45
Execution time: 1 Dias úteis
Method: Jendrassik-Grof
Collection conditions: Soro (100µL)
Stability of the sample: Estável 12h à TA e 3 dias entre 2-8ºC
Reference values:
Parameter: Bilirrubinémia Total - mg/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 1 dia | <5.10 | <5.10 |
Até 1 dia | <5.10 | <5.10 |
Até 1 dia | <5.10 | <5.10 |
Até 1 dia | <5.10 | <5.10 |
Até 2 dias | <7.20 | <7.20 |
Até 2 dias | <7.20 | <7.20 |
Até 2 dias | <7.20 | <7.20 |
Até 2 dias | <7.20 | <7.20 |
Até 5 dias | <10.30 | <10.30 |
Até 5 dias | <10.30 | <10.30 |
Até 5 dias | <10.30 | <10.30 |
Até 5 dias | <10.30 | <10.30 |
Todos | 0.30-1.20 | 0.30-1.20 |
Todos | 0.20-1.00 | 0.30-1.20 |
Todos | <1.20 | 0.30-1.20 |
Todos | 0.30-1.20 | 0.30-1.20 |
Todos | 0.20-1.00 | <1.20 |
Parameter: Bilirrubinémia Directa - mg/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 0.00-0.20 | <=0.30 |
Todos | <=0.30 | <=0.30 |
Todos | <=0.30 | 0.00-0.20 |
Todos | <=0.30 | <=0.30 |
Todos | <=0.30 | <=0.30 |
Parameter: Bilirrubinémia Indirecta - mg/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 0.20-0.80 | 0.20-0.80 |