Analysis information:
Test code: 1164
Execution time: 10 Dias úteis
Method: Citometria de Fluxo
Collection conditions: EDTA: Sangue (5 mL)
Stability of the sample: Refrigerada a 2-8ºC
Reference values:
Parameter: Linfócitos [CD45+] - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 43.30-72.30 | 43.30-72.30 |
Até 5 anos | 27.00-69.00 | 27.00-69.00 |
Até 6 anos | 29.60-49.80 | 29.60-49.80 |
Até 11 anos | 29.60-49.80 | 29.60-49.80 |
Até 16 anos | 20.00-35.00 | 20.00-35.00 |
Todos | 20.00-35.00 | 20.00-35.00 |
Parameter: Linfócitos [CD45+] (Valor absoluto) - Cells/mcL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 1400-12100 | 1400-12100 |
Até 5 anos | 1500-5200 | 1500-5200 |
Até 6 anos | 1700-3600 | 1700-3600 |
Até 11 anos | 1700-3600 | 1700-3600 |
Até 16 anos | 1500-4100 | 1500-4100 |
Todos | 1500-4100 | 1500-4100 |
Parameter: Linfócitos T [CD3+] - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 53.00-75.00 | 53.00-75.00 |
Até 6 anos | 56.00-75.00 | 56.00-75.00 |
Até 11 anos | 56.00-86.00 | 56.00-86.00 |
Até 16 anos | 56.00-84.00 | 56.00-84.00 |
Todos | 50.00-81.10 | 56.00-86.00 |
Todos | 50.00-81.10 | 56.00-86.00 |
Parameter: Linfócitos T [CD3+] (Valor absoluto) - Cells/mcL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 2100-6200 | 2100-6200 |
Até 6 anos | 1400-3700 | 1400-3700 |
Até 11 anos | 700-2800 | 700-2800 |
Até 16 anos | 1000-2200 | 1000-2200 |
Todos | 876-1900 | 757-2764 |
Todos | 757-2764 | 876-1900 |
Parameter: Linfócitos T helper [CD3+CD4+] - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 32.0-51.0 | 32.0-51.0 |
Até 6 anos | 28.0-47.0 | 28.0-47.0 |
Até 11 anos | 33.0-58.0 | 33.0-58.0 |
Até 16 anos | 31.0-52.0 | 31.0-52.0 |
Todos | 33.0-58.0 | 35.0-55.0 |
Todos | 33.0-58.0 | 35.0-55.0 |
Parameter: Linfócitos T helper (Valor absoluto) - Cells/mcL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 1300-3400 | 1300-3400 |
Até 6 anos | 700-2200 | 700-2200 |
Até 11 anos | 400-1600 | 400-1600 |
Até 16 anos | 530-1300 | 530-1300 |
Todos | 404-1612 | 450-1400 |
Todos | 404-1612 | 450-1400 |
Parameter: Linfócitos T supressores [CD3+CD8+] - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 14.00-30.00 | 14.00-30.00 |
Até 6 anos | 16.00-30.00 | 16.00-30.00 |
Até 11 anos | 13.00-39.00 | 13.00-39.00 |
Até 16 anos | 18.00-35.00 | 18.00-35.00 |
Todos | 13.00-39.00 | 20.00-36.00 |
Todos | 13.00-39.00 | 20.00-36.00 |
Parameter: Linfócitos T supressores (Valor absoluto) - Cells/mcL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 620-2000 | 620-2000 |
Até 6 anos | 490-1300 | 490-1300 |
Até 11 anos | 220-1100 | 220-1100 |
Até 16 anos | 330-920 | 330-920 |
Todos | 220-1129 | 190-725 |
Todos | 220-1129 | 190-725 |
Parameter: Linfócitos T [CD3+CD4+CD8+] - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
Até 6 anos | 0.01-5.00 | 0.01-5.00 |
Até 11 anos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
Até 16 anos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
Todos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
Parameter: Linfócitos T [CD3+CD4+CD8+] (Valor absoluto) - Cells/mcL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | <90 | <90 |
Até 6 anos | 20-200 | 20-200 |
Até 11 anos | 20-200 | 20-200 |
Até 16 anos | 20-200 | 20-200 |
Todos | 20-200 | 20-200 |
Parameter: Linfócitos T [CD3+CD4-CD8-] - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 0.01-5.00 | 0.01-5.00 |
Até 6 anos | 0.01-5.00 | 0.01-5.00 |
Até 11 anos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
Até 16 anos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
Todos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
Parameter: Linfócitos T [CD3+CD4-CD8-] (Valor absoluto) - Cells/mcL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 20-900 | 20-900 |
Até 6 anos | 20-200 | 20-200 |
Até 11 anos | 20-200 | 20-200 |
Até 16 anos | 20-200 | 20-200 |
Todos | 20-200 | 20-200 |
Parameter: Índice CD4/CD8
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 24 meses | 1.10-3.50 | 1.10-3.50 |
Até 6 anos | 0.90-2.90 | 0.90-2.90 |
Até 11 anos | 1.10-3.50 | 1.10-3.50 |
Até 16 anos | 1.10-3.50 | 0.80-1.90 |
Todos | 0.90-3.10 |
Parameter: Celularidade:
Parameter: Fenotipagem dos Linfócitos T:
Parameter: Observações:
Parameter: Conclusão: