Analysis information:
Test code: 1
Execution time: 1 Dias úteis
Method: Citometria de fluxo / Citoquímica
Collection conditions: EDTA: Sangue (1 mL)
Stability of the sample: Refrigerada a 2-8ºC
Reference values:
Parameter: Eritrograma
Parameter: Hemoglobina - g/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 dias | 14.5-22.5 | 14.5-22.5 |
Até 1 semana | 13.5-21.5 | 13.5-21.5 |
Até 2 semanas | 12.5-20.5 | 12.5-20.5 |
Até 2 meses | 9.0-14.0 | 9.0-14.0 |
Até 6 meses | 9.5-13.5 | 9.5-13.5 |
Até 2 anos | 10.5-13.5 | 10.5-13.5 |
Até 6 anos | 11.5-13.5 | 11.5-13.5 |
Até 12 anos | 11.5-15.5 | 11.5-15.5 |
Até 18 anos | 12.0-16.0 | 13.0-16.0 |
Todos | 12.0-15.0 | 13.0-17.0 |
Parameter: Eritrócitos - milhão/mm3
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 dias | 4.00-6.60 | 4.00-6.60 |
Até 1 semana | 3.90-6.30 | 3.90-6.30 |
Até 2 semanas | 3.60-6.20 | 3.60-6.20 |
Até 2 meses | 2.70-4.90 | 2.70-4.90 |
Até 6 meses | 3.10-4.50 | 3.10-4.50 |
Até 2 anos | 3.70-5.30 | 3.70-5.30 |
Até 6 anos | 3.90-5.30 | 3.90-5.30 |
Até 12 anos | 4.00-5.20 | 4.00-5.20 |
Até 18 anos | 4.00-5.00 | 4.50-5.30 |
Todos | 3.80-4.80 | 4.50-5.50 |
Parameter: Hematócrito - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 2 dias | 42.0-60.0 | 42.0-60.0 |
Até 4 dias | 45.0-67.0 | 45.0-67.0 |
Até 8 dias | 42.0-66.0 | 42.0-66.0 |
Até 22 dias | 39.0-63.0 | 39.0-63.0 |
Até 2 meses | 31.0-55.0 | 31.0-55.0 |
Até 6 meses | 29.0-41.0 | 29.0-41.0 |
Até 2 anos | 33.0-39.0 | 33.0-39.0 |
Até 6 anos | 34.0-40.0 | 34.0-40.0 |
Até 12 anos | 35.0-45.0 | 35.0-45.0 |
Até 18 anos | 36.0-49.0 | 36.0-49.0 |
Todos | 36.0-46.0 | 40.0-50.0 |
Parameter: V.G.M. - fL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 dias | 95.0-121.0 | 95.0-121.0 |
Até 1 semana | 88.0-126.0 | 88.0-126.0 |
Até 2 semanas | 86.0-124.0 | 86.0-124.0 |
Até 2 meses | 77.0-115.0 | 77.0-115.0 |
Até 6 meses | 74.0-108.0 | 74.0-108.0 |
Até 2 anos | 70.0-86.0 | 70.0-86.0 |
Até 6 anos | 75.0-87.0 | 75.0-87.0 |
Até 12 anos | 77.0-95.0 | 77.0-95.0 |
Até 18 anos | 78.0-98.0 | 78.0-102.0 |
Todos | 80.0-97.0 | 80.0-97.0 |
Parameter: H.G.M. - pg
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 dias | 31.0-37.0 | 31.0-37.0 |
Até 1 semana | 28.0-40.0 | 28.0-40.0 |
Até 2 semanas | 28.0-40.0 | 28.0-40.0 |
Até 2 meses | 26.0-34.0 | 26.0-34.0 |
Até 6 meses | 25.0-35.0 | 25.0-35.0 |
Até 2 anos | 23.0-31.0 | 23.0-31.0 |
Até 6 anos | 24.0-30.0 | 24.0-30.0 |
Até 12 anos | 25.0-33.0 | 25.0-33.0 |
Até 18 anos | 25.0-35.0 | 25.0-35.0 |
Todos | 27.0-32.0 | 27.0-32.0 |
Parameter: C.M.H.G. - g/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 dias | 29.0-37.0 | 29.0-37.0 |
Até 1 semana | 28.0-38.0 | 28.0-38.0 |
Até 2 semanas | 28.0-38.0 | 28.0-38.0 |
Até 2 meses | 29.0-37.0 | 29.0-37.0 |
Até 6 meses | 30.0-36.0 | 30.0-36.0 |
Até 2 anos | 30.0-36.0 | 30.0-36.0 |
Até 6 anos | 31.0-37.0 | 31.0-37.0 |
Até 12 anos | 31.0-37.0 | 31.0-37.0 |
Até 18 anos | 31.0-37.0 | 31.0-37.0 |
Todos | 32.0-36.0 | 32.0-36.0 |
Parameter: R.D.W. - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 11.6-14.0 | 11.6-14.0 |
Parameter: Observações:
Parameter: Leucograma
Parameter: Leucócitos - milhar/mm3
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 3 dias | 9.4-34.0 | 9.4-34.0 |
Até 1 semana | 8.0-21.0 | 8.0-21.0 |
Até 2 semanas | 7.5-20.0 | 7.5-20.0 |
Até 2 meses | 7.0-17.5 | 7.0-17.5 |
Até 6 meses | 6.5-16.5 | 6.5-16.5 |
Até 2 anos | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 |
Até 6 anos | 5.0-13.0 | 5.0-13.0 |
Até 12 anos | 4.5-12.0 | 4.5-12.0 |
Até 18 anos | 4.5-11.5 | 4.5-11.5 |
Todos | 4.0-10.0 | 4.0-10.0 |
Parameter: Neutrófilos - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 1 semana | 35.00-45.00 | 35.00-45.00 |
Até 2 meses | 30.00-38.00 | 30.00-38.00 |
Até 6 meses | 33.00-41.00 | 33.00-41.00 |
Até 2 anos | 35.00-45.00 | 35.00-45.00 |
Até 6 anos | 36.00-48.00 | 36.00-48.00 |
Até 12 anos | 43.00-57.00 | 43.00-57.00 |
Até 18 anos | 40.00-75.00 | 40.00-75.00 |
Todos | 40.00-80.00 | 40.00-80.00 |
Parameter: Eosinófilos - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 1.00-6.00 | 1.00-6.00 |
Parameter: Basófilos - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 2 anos | 0.00-0.50 | 0.00-0.50 |
Até 6 anos | 0.00-0.60 | 0.00-0.60 |
Até 12 anos | 0.00-2.50 | 0.00-2.50 |
Até 18 anos | 0.00-2.50 | 0.00-2.50 |
Todos | 0.00-2.00 | 0.00-2.00 |
Parameter: Linfócitos - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 1 semana | 40.00-54.00 | 40.00-54.00 |
Até 2 meses | 48.00-64.00 | 48.00-64.00 |
Até 6 meses | 46.00-62.00 | 46.00-62.00 |
Até 2 anos | 44.00-56.00 | 44.00-56.00 |
Até 6 anos | 43.00-54.00 | 43.00-54.00 |
Até 12 anos | 38.00-52.00 | 38.00-52.00 |
Até 18 anos | 36.00-50.00 | 36.00-50.00 |
Todos | 20.00-40.00 | 20.00-40.00 |
Parameter: Monócitos - %
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 1 semana | 2.00-10.00 | 2.00-10.00 |
Até 2 meses | 2.00-10.00 | 2.00-10.00 |
Até 6 meses | 2.00-8.00 | 2.00-8.00 |
Até 2 anos | 2.00-8.00 | 2.00-8.00 |
Até 6 anos | 2.00-8.00 | 2.00-8.00 |
Até 12 anos | 2.00-8.00 | 2.00-8.00 |
Até 18 anos | 0.00-11.00 | 0.00-11.00 |
Todos | 2.00-10.00 | 2.00-10.00 |
Parameter: Metamielócitos - %
Parameter: Mielócitos - %
Parameter: Promielócitos - %
Parameter: Blastos - %
Parameter: Plasmócitos - %
Parameter: Tricoleucócitos - %
Parameter: Outras Células - %
Parameter: Observações:
Parameter: Exame morfológico do sangue periférico
Parameter:
Parameter: Imagem DIFF
Parameter: Imagem PLT
Parameter: Imagem RBC
Parameter: Imagem WBC_BASO
Parameter: Comentários