Analysis information:
Test code: 313
Execution time: 17 Dias úteis
Method: Cromatografia Gasosa / Espectrometria de massas
Collection conditions: Soro (2 mL)
Stability of the sample: Congelar a -20ºC
Reference values:
Parameter: 2-Ceto-Isovalérico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <3.00 | <3.00 |
Até 2 anos | <3.00 | <3.00 |
Até 12 anos | <2.00 | <2.00 |
Todos | <3.00 | <3.00 |
Parameter: 2-Hidroxi-Butírico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | 1.00-8.00 | 1.00-8.00 |
Até 2 anos | 1.00-8.00 | 1.00-8.00 |
Até 12 anos | 1.00-8.00 | 1.00-8.00 |
Todos | 1.00-8.00 | 1.00-8.00 |
Parameter: 2-Hidroxi-Isovalérico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <0.70 | <0.70 |
Até 2 anos | <1.40 | <1.40 |
Até 12 anos | <1.40 | <1.40 |
Todos | <1.00 | <1.00 |
Parameter: 3-Hidroxi-3-Metil-Glutárico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | <2.00 | <2.00 |
Parameter: 3-Hidroxi-Butírico - mg/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 0.30-6.30 | 0.30-6.30 |
Parameter: 3-Hidroxi-Glutárico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | <3.00 | <3.00 |
Parameter: 4-Hidroxi-Fenil-Acético - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <0.50 | <0.50 |
Até 2 anos | <0.50 | <0.50 |
Até 12 anos | <1.20 | <1.20 |
Todos | <0.30 | <0.30 |
Parameter: Adípico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <0.20 | <0.20 |
Até 2 anos | <0.20 | <0.20 |
Até 12 anos | <0.30 | <0.30 |
Todos | <0.40 | <0.40 |
Parameter: Cítrico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <34.00 | <34.00 |
Até 2 anos | <48.00 | <48.00 |
Até 12 anos | <59.00 | <59.00 |
Todos | <91.00 | <91.00 |
Parameter: Etil-Malónico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <0.10 | <0.10 |
Até 2 anos | <0.10 | <0.10 |
Até 12 anos | <0.10 | <0.10 |
Todos | <0.10 | <0.10 |
Parameter: Fumárico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <3.00 | <3.00 |
Até 2 anos | <2.00 | <2.00 |
Até 12 anos | <2.00 | <2.00 |
Todos | <1.00 | <1.00 |
Parameter: Glicólico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <10.00 | <10.00 |
Até 2 anos | <4.00 | <4.00 |
Até 12 anos | <5.00 | <5.00 |
Todos | <1.00 | <1.00 |
Parameter: Glutárico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <0.10 | <0.10 |
Até 2 anos | <0.10 | <0.10 |
Até 12 anos | <0.30 | <0.30 |
Todos | <0.30 | <0.30 |
Parameter: Láctico - mg/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 6.30-29.70 | 6.30-29.70 |
Parameter: Malónico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <0.10 | <0.10 |
Até 2 anos | <0.10 | <0.10 |
Até 12 anos | <0.10 | <0.10 |
Todos | <0.10 | <0.10 |
Parameter: Metil-Malónico - mg/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | <6.60 | <6.60 |
Parameter: Orótico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <0.10 | <0.10 |
Até 2 anos | <0.10 | <0.10 |
Até 12 anos | <0.10 | <0.10 |
Todos | <0.10 | <0.10 |
Parameter: Oxálico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <5.00 | <5.00 |
Até 2 anos | <4.00 | <4.00 |
Até 12 anos | <3.00 | <3.00 |
Todos | <4.00 | <4.00 |
Parameter: Pirúvico - mg/dL
Step | Female | Male |
---|---|---|
Todos | 0.24-1.41 | 0.24-1.41 |
Parameter: Sebácico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <0.40 | <0.40 |
Até 2 anos | <0.20 | <0.20 |
Até 12 anos | <0.20 | <0.20 |
Todos | <0.40 | <0.40 |
Parameter: Subérico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | <1.10 | <1.10 |
Até 2 anos | <0.50 | <0.50 |
Até 12 anos | <0.50 | <0.50 |
Todos | <0.90 | <0.90 |
Parameter: Succínico - mg/L
Step | Female | Male |
---|---|---|
Até 5 meses | 0.10-1.40 | 0.10-1.40 |
Até 2 anos | 0.10-1.40 | 0.10-1.40 |
Até 12 anos | 0.10-1.40 | 0.10-1.40 |
Todos | 0.10-1.40 | 0.10-1.40 |
Parameter: Resultado