Análises Clínicas
No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:
Linha Verde 800 209 498
Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com
Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa
PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE
Análises: L
Leucograma
Código da análise: 659
Tempo de execução: 1 Dias úteis
Método: Citometria de fluxo / Citoquímica
Condições de Colheita: EDTA: Sangue (1 mL)
Establilidade da amostra: Refrigerada a 2-8ºC
Valores de Referência:
Parâmetro: Leucograma
Parâmetro: Leucócitos - milhar/mm3
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 3 dias | 9.4-34.0 | 9.4-34.0 |
| Até 1 semana | 8.0-21.0 | 8.0-21.0 |
| Até 2 semanas | 7.5-20.0 | 7.5-20.0 |
| Até 2 meses | 7.0-17.5 | 7.0-17.5 |
| Até 6 meses | 6.5-16.5 | 6.5-16.5 |
| Até 2 anos | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 |
| Até 6 anos | 5.0-13.0 | 5.0-13.0 |
| Até 12 anos | 4.5-12.0 | 4.5-12.0 |
| Até 18 anos | 4.5-11.5 | 4.5-11.5 |
| Todos | 4.0-10.0 | 4.0-10.0 |
Parâmetro:
Parâmetro: Neutrófilos - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 1 semana | 35.00-45.00 | 35.00-45.00 |
| Até 2 meses | 30.00-38.00 | 30.00-38.00 |
| Até 6 meses | 33.00-41.00 | 33.00-41.00 |
| Até 2 anos | 35.00-45.00 | 35.00-45.00 |
| Até 6 anos | 36.00-48.00 | 36.00-48.00 |
| Até 12 anos | 43.00-57.00 | 43.00-57.00 |
| Até 18 anos | 40.00-75.00 | 40.00-75.00 |
| Todos | 40.00-80.00 | 40.00-80.00 |
Parâmetro: Eosinófilos - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | 1.00-6.00 | 1.00-6.00 |
Parâmetro: Basófilos - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 2 anos | 0.00-0.50 | 0.00-0.50 |
| Até 6 anos | 0.00-0.60 | 0.00-0.60 |
| Até 12 anos | 0.00-2.50 | 0.00-2.50 |
| Até 18 anos | 0.00-2.50 | 0.00-2.50 |
| Todos | 0.00-2.00 | 0.00-2.00 |
Parâmetro: Linfócitos - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 1 semana | 40.00-54.00 | 40.00-54.00 |
| Até 2 meses | 48.00-64.00 | 48.00-64.00 |
| Até 6 meses | 46.00-62.00 | 46.00-62.00 |
| Até 2 anos | 44.00-56.00 | 44.00-56.00 |
| Até 6 anos | 43.00-54.00 | 43.00-54.00 |
| Até 12 anos | 38.00-52.00 | 38.00-52.00 |
| Até 18 anos | 36.00-50.00 | 36.00-50.00 |
| Todos | 20.00-40.00 | 20.00-40.00 |
Parâmetro: Monócitos - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 1 semana | 2.00-10.00 | 2.00-10.00 |
| Até 2 meses | 2.00-10.00 | 2.00-10.00 |
| Até 6 meses | 2.00-8.00 | 2.00-8.00 |
| Até 2 anos | 2.00-8.00 | 2.00-8.00 |
| Até 6 anos | 2.00-8.00 | 2.00-8.00 |
| Até 12 anos | 2.00-8.00 | 2.00-8.00 |
| Até 18 anos | 0.00-11.00 | 0.00-11.00 |
| Todos | 2.00-10.00 | 2.00-10.00 |
Parâmetro: Outras Células - %
Parâmetro:
Parâmetro: Exame morfológico do sangue periférico