Análises Clínicas
No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:
Linha Verde 800 209 498
Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com
Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa
PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE
Análises: I
Ionograma (2ª Determinação)
Código da análise: 5021
Tempo de execução: 1 Dias úteis
Método: Potenciometria Indirecta
Condições de Colheita: Soro (100µL)
Establilidade da amostra: Estável 1 semana - 2-8ºC
Valores de Referência:
Parâmetro: Natrémia - mmol/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 1 semana | 131.0-144.0 | 131.0-144.0 |
| Até 1 semana | 131.0-144.0 | 131.0-144.0 |
| Até 1 semana | 131.0-144.0 | 131.0-144.0 |
| Até 1 semana | 131.0-144.0 | 131.0-144.0 |
| Até 6 meses | 132.0-140.0 | 132.0-140.0 |
| Até 6 meses | 132.0-140.0 | 132.0-140.0 |
| Até 6 meses | 132.0-140.0 | 132.0-140.0 |
| Até 6 meses | 132.0-140.0 | 132.0-140.0 |
| Até 1 ano | 131.0-140.0 | 131.0-140.0 |
| Até 1 ano | 131.0-140.0 | 131.0-140.0 |
| Até 1 ano | 131.0-140.0 | 131.0-140.0 |
| Até 1 ano | 131.0-140.0 | 131.0-140.0 |
| Todos | 132.0-146.0 | 132.0-146.0 |
| Todos | 132.0-146.0 | 136.0-145.0 |
| Todos | 132.0-146.0 | 132.0-146.0 |
| Todos | 132.0-146.0 | 136.0-145.0 |
Parâmetro: Kaliémia - mmol/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 3.5-5.8 | 3.5-6.8 |
| Até 1 ano | 3.5-6.3 | 3.5-6.3 |
| Todos | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 |
| Todos | 3.5-5.1 | 3.5-5.5 |
| Todos | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 |
| Todos | 3.5-5.1 | 3.5-5.5 |
Parâmetro: Clorémia - mmol/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 1 semana | 97.0-108.0 | 97.0-108.0 |
| Até 1 semana | 97.0-108.0 | 97.0-108.0 |
| Até 1 semana | 97.0-108.0 | 97.0-108.0 |
| Até 1 semana | 97.0-108.0 | 97.0-108.0 |
| Até 6 meses | 97.0-108.0 | 97.0-108.0 |
| Até 6 meses | 97.0-108.0 | 97.0-108.0 |
| Até 6 meses | 97.0-108.0 | 97.0-108.0 |
| Até 6 meses | 97.0-108.0 | 97.0-108.0 |
| Até 1 ano | 97.0-106.0 | 97.0-106.0 |
| Até 1 ano | 97.0-106.0 | 97.0-106.0 |
| Até 1 ano | 97.0-106.0 | 97.0-106.0 |
| Até 1 ano | 97.0-106.0 | 97.0-106.0 |
| Todos | 99.0-109.0 | 99.0-109.0 |
| Todos | 99.0-109.0 | 98.0-107.0 |
| Todos | 99.0-109.0 | 99.0-109.0 |
| Todos | 99.0-109.0 | 98.0-107.0 |
Parâmetro: Condições de colheita: