Análises Clínicas
No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:
Linha Verde 800 209 498
Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com
Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa
PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE
Análises: I
Imunofenotipagem
Código da análise: 1036
Tempo de execução: 5 Dias úteis
Método: Citometria de Fluxo
Preparação de colheita: ATENÇÃO: Esta análise só deve ser colhida entre 2ª e 5ª feira e nunca em vésperas de feriado
Deve chegar ao laboratório até às 14.00h e sempre por marcação prévia.
Deve vir sempre acompanhado de informação clínica. Solicitar ao laboratório o inquérito.
Condições de Colheita: EDTA: Sangue (1 mL) ou EDTA: Sangue medular (1 mL)
Establilidade da amostra: Refrigerada a 2-8ºC
Valores de Referência:
Parâmetro: Amostra
Parâmetro: Celularidade:
Parâmetro: Fenotipagem dos Linfócitos T:
Parâmetro: Fenotipagem dos Linfócitos B:
Parâmetro: Fenotipagem dos Linfócitos NK:
Parâmetro: Observações:
Parâmetro: Conclusão:
Parâmetro: Populações Linfocitárias T, NK
Parâmetro: Linfócitos [CD45+] - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 11 anos | 31.0-66.0 | 31.0-66.0 |
| Até 16 anos | 28.9-46.5 | 28.9-46.5 |
| Todos | 20.0-35.0 | 20.0-35.0 |
Parâmetro: Linfócitos [CD45+] (Valor absoluto) - Cells/mcL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 11 anos | 1500-7600 | 1500-7600 |
| Até 16 anos | 1400-3300 | 1400-3300 |
| Todos | 1500-4100 | 1500-4100 |
Parâmetro: Linfócitos T [CD3+] - % linfocitos totais
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 51.0-77.0 | 51.0-77.0 |
| Até 12 anos | 60.0-76.0 | 60.0-76.0 |
| Até 18 anos | 56.0-84.0 | 56.0-86.0 |
| Todos | 56.0-86.0 | 56.0-86.0 |
Parâmetro: Linfócitos T [CD3+] (Valor absoluto) - Cells/mcL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 2500-5600 | 2500-5600 |
| Até 12 anos | 1200-2600 | 1200-2600 |
| Até 18 anos | 1000-2200 | 1000-2200 |
| Todos | 757-2764 | 757-2764 |
Parâmetro: Linfócitos T helper [CD3+CD4+] - % linfocitos totais
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 35.0-56.0 | 35.0-56.0 |
| Até 12 anos | 31.0-47.0 | 31.0-47.0 |
| Até 18 anos | 31.0-52.0 | 31.0-52.0 |
| Todos | 33.0-58.0 | 33.0-58.0 |
Parâmetro: Linfócitos T helper (Valor absoluto) - Cells/mcL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 1800-4000 | 1800-4000 |
| Até 12 anos | 650-1500 | 650-1500 |
| Até 18 anos | 530-1300 | 530-1300 |
| Todos | 404-1612 | 404-1612 |
Parâmetro: Linfócitos T supressores [CD3+CD8+] - % linfocitos totais
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 12.0-23.0 | 12.0-23.0 |
| Até 12 anos | 18.0-35.0 | 18.0-35.0 |
| Até 18 anos | 18.0-35.0 | 18.0-35.0 |
| Todos | 13.0-39.0 | 13.0-39.0 |
Parâmetro: Linfócitos T supressores (Valor absoluto) - Cells/mcL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 590-1600 | 590-1600 |
| Até 12 anos | 370-1100 | 370-1100 |
| Até 18 anos | 330-920 | 330-920 |
| Todos | 220-1129 | 220-1129 |
Parâmetro: Linfócitos T [CD3+CD4+CD8+] - % linfocitos totais
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
| Até 12 anos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
| Até 18 anos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
| Todos | 0.01-5.00 | 0.01-5.00 |
Parâmetro: Linfócitos T [CD3+CD4+CD8+] (Valor absoluto) - Cells/mcL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 20-200 | 20-200 |
| Até 12 anos | 20-200 | 20-200 |
| Até 18 anos | 20-200 | 20-200 |
| Todos | 20-200 | 20-200 |
Parâmetro: Linfócitos T [CD3+CD4-CD8-] - % linfocitos totais
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
| Até 12 anos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
| Até 18 anos | 0.00-5.00 | 0.00-5.00 |
| Todos | 0.01-5.00 | 0.01-5.00 |
Parâmetro: Linfócitos T [CD3+CD4-CD8-] (Valor absoluto) - Cells/mcL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 20-200 | 20-200 |
| Até 12 anos | 20-200 | 20-200 |
| Até 18 anos | 20-200 | 20-200 |
| Todos | 20-200 | 20-200 |
Parâmetro: Índice CD4/CD8
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 1.1-3.5 | 1.1-3.5 |
| Até 12 anos | 1.1-3.5 | 1.1-3.5 |
| Até 18 anos | 1.1-3.5 | 1.1-3.5 |
| Todos | 1.1-3.5 | 1.1-3.5 |
Parâmetro: Linfócitos NK [CD3-CD56+] - % linfocitos totais
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 3.0-14.0 | 3.0-14.0 |
| Até 12 anos | 4.0-17.0 | 4.0-17.0 |
| Até 18 anos | 3.0-22.0 | 3.0-22.0 |
| Todos | 5.0-26.0 | 5.0-26.0 |
Parâmetro: Linfócitos NK [CD3-CD56+] (Valor absoluto) - Cells/mcL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 170-830 | 170-830 |
| Até 12 anos | 100-480 | 100-480 |
| Até 18 anos | 70-480 | 70-480 |
| Todos | 84-724 | 84-724 |
Parâmetro: Populações Linfocitárias B
Parâmetro: Linfócitos B [CD19+] - % linfocitos totais
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 11.0-41.0 | 11.0-41.0 |
| Até 12 anos | 13.0-27.0 | 13.0-27.0 |
| Até 18 anos | 6.0-23.0 | 6.0-23.0 |
| Todos | 5.0-22.0 | 5.0-22.0 |
Parâmetro: Linfócitos B [CD19+] (Valor absoluto) - Cells/mcL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 6 meses | 430-3000 | 430-3000 |
| Até 12 anos | 270-860 | 270-860 |
| Até 18 anos | 100-570 | 100-570 |
| Todos | 80-616 | 80-616 |