Análises Clínicas


No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:

Linha Verde 800 209 498

Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com

Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa

PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE

PESQUISA ALFANUMÉRICA

Gama-Glutamil-Transpeptidase (GGT)

Código da análise: 9018

Tempo de execução: 1 Dias úteis

Método: Ensaio Enzimático Colorimétrico Ultravioleta 37º

Condições de Colheita: Soro (100µL)


Valores de Referência:


Parâmetro: Gama-Glutamil-Transpeptidase (GGT) - U/L
Escalão Feminino Masculino
Até 1 semana 18-148 18-148
Até 1 semana 18-148 18-148
Até 1 semana 25-168 25-168
Até 1 semana 25-168 25-168
Até 3 meses 16-140 16-140
Até 3 meses 16-140 16-140
Até 3 meses 16-147 16-147
Até 3 meses 16-147 16-147
Até 6 meses 13-123 13-123
Até 6 meses 13-123 13-123
Até 6 meses 5-93 5-93
Até 6 meses 5-93 5-93
Até 12 meses 8-59 8-59
Até 12 meses 8-59 8-59
Até 12 meses 8-38 8-38
Até 12 meses 8-38 8-38
Até 3 anos 2-15 2-15
Até 3 anos 2-15 2-15
Até 3 anos 2-15 2-15
Até 3 anos 2-15 2-15
Até 6 anos 5-17 5-17
Até 6 anos 5-17 5-17
Até 6 anos 5-17 5-17
Até 6 anos 5-17 5-17
Até 9 anos 9-20 9-20
Até 9 anos 9-20 9-20
Até 9 anos 9-20 9-20
Até 9 anos 9-20 9-20
Até 11 anos 12-23 12-23
Até 11 anos 12-23 12-23
Até 11 anos 12-25 12-25
Até 11 anos 12-25 12-25
Até 13 anos 10-20 10-20
Até 13 anos 10-20 10-20
Até 13 anos 12-39 12-39
Até 13 anos 12-39 12-39
Até 15 anos 10-22 10-22
Até 15 anos 10-22 10-22
Até 15 anos 8-29 8-29
Até 15 anos 8-29 8-29
Todos <38 <38
Todos <38 5-55
Todos 15-85 <73
Todos <73 <73