Análises Clínicas
No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:
Linha Verde 800 209 498
Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com
Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa
PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE
Análises: E
Eritrograma
Código da análise: 331
Tempo de execução: 1 Dias úteis
Método: Citometria de Fluxo
Condições de Colheita: EDTA: Sangue (1 mL)
Valores de Referência:
Parâmetro:
Parâmetro: Hemoglobina - g/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 3 dias | 14.5-22.5 | 14.5-22.5 |
| Até 1 semana | 13.5-21.5 | 13.5-21.5 |
| Até 2 semanas | 12.5-20.5 | 12.5-20.5 |
| Até 2 meses | 9.0-14.0 | 9.0-14.0 |
| Até 6 meses | 9.5-13.5 | 9.5-13.5 |
| Até 2 anos | 10.5-13.5 | 10.5-13.5 |
| Até 6 anos | 11.5-13.5 | 11.5-13.5 |
| Até 12 anos | 11.5-15.5 | 11.5-15.5 |
| Até 18 anos | 12.0-16.0 | 13.0-16.0 |
| Todos | 12.0-15.0 | 13.0-17.0 |
Parâmetro: Eritrócitos - milhão/mm3
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 3 dias | 4.00-6.60 | 4.00-6.60 |
| Até 1 semana | 3.90-6.30 | 3.90-6.30 |
| Até 2 semanas | 3.60-6.20 | 3.60-6.20 |
| Até 2 meses | 2.70-4.90 | 2.70-4.90 |
| Até 6 meses | 3.10-4.50 | 3.10-4.50 |
| Até 2 anos | 3.70-5.30 | 3.70-5.30 |
| Até 6 anos | 3.90-5.30 | 3.90-5.30 |
| Até 12 anos | 4.00-5.20 | 4.00-5.20 |
| Até 18 anos | 4.00-5.00 | 4.50-5.30 |
| Todos | 3.80-4.80 | 4.50-5.50 |
Parâmetro: Hematócrito - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 2 dias | 42.0-60.0 | 42.0-60.0 |
| Até 4 dias | 45.0-67.0 | 45.0-67.0 |
| Até 8 dias | 42.0-66.0 | 42.0-66.0 |
| Até 22 dias | 39.0-63.0 | 39.0-63.0 |
| Até 2 meses | 31.0-55.0 | 31.0-55.0 |
| Até 6 meses | 29.0-41.0 | 29.0-41.0 |
| Até 2 anos | 33.0-39.0 | 33.0-39.0 |
| Até 6 anos | 34.0-40.0 | 34.0-40.0 |
| Até 12 anos | 35.0-45.0 | 35.0-45.0 |
| Até 18 anos | 36.0-49.0 | 36.0-49.0 |
| Todos | 36.0-46.0 | 40.0-50.0 |
Parâmetro: V.G.M. - fL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 3 dias | 95.0-121.0 | 95.0-121.0 |
| Até 1 semana | 88.0-126.0 | 88.0-126.0 |
| Até 2 semanas | 86.0-124.0 | 86.0-124.0 |
| Até 2 meses | 77.0-115.0 | 77.0-115.0 |
| Até 6 meses | 74.0-108.0 | 74.0-108.0 |
| Até 2 anos | 70.0-86.0 | 70.0-86.0 |
| Até 6 anos | 75.0-87.0 | 75.0-87.0 |
| Até 12 anos | 77.0-95.0 | 77.0-95.0 |
| Até 18 anos | 78.0-98.0 | 78.0-102.0 |
| Todos | 80.0-97.0 | 80.0-97.0 |
Parâmetro: H.G.M. - pg
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 3 dias | 31.0-37.0 | 31.0-37.0 |
| Até 1 semana | 28.0-40.0 | 28.0-40.0 |
| Até 2 semanas | 28.0-40.0 | 28.0-40.0 |
| Até 2 meses | 26.0-34.0 | 26.0-34.0 |
| Até 6 meses | 25.0-35.0 | 25.0-35.0 |
| Até 2 anos | 23.0-31.0 | 23.0-31.0 |
| Até 6 anos | 24.0-30.0 | 24.0-30.0 |
| Até 12 anos | 25.0-33.0 | 25.0-33.0 |
| Até 18 anos | 25.0-35.0 | 25.0-35.0 |
| Todos | 27.0-32.0 | 27.0-32.0 |
Parâmetro: C.M.H.G. - g/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 3 dias | 29.0-37.0 | 29.0-37.0 |
| Até 1 semana | 28.0-38.0 | 28.0-38.0 |
| Até 2 semanas | 28.0-38.0 | 28.0-38.0 |
| Até 2 meses | 29.0-37.0 | 29.0-37.0 |
| Até 6 meses | 30.0-36.0 | 30.0-36.0 |
| Até 2 anos | 30.0-36.0 | 30.0-36.0 |
| Até 6 anos | 31.0-37.0 | 31.0-37.0 |
| Até 12 anos | 31.0-37.0 | 31.0-37.0 |
| Até 18 anos | 31.0-37.0 | 31.0-37.0 |
| Todos | 32.0-36.0 | 32.0-36.0 |
Parâmetro: R.D.W. - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | 11.6-14.0 | 11.6-14.0 |
Parâmetro:
Parâmetro: Observações:
Parâmetro: Exame morfológico do sangue periférico