Análises Clínicas
No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:
Linha Verde 800 209 498
Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com
Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa
PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE
Análises: E
Electroforese das Hemoglobinas
Código da análise: 290
Tempo de execução: 3 Dias úteis
Método: Electroforese capilar
Condições de Colheita: EDTA: Sangue (1 mL)
Establilidade da amostra: Refrigerada a 2-8ºC
Valores de Referência:
Parâmetro: Hb A - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 2 meses | 17.70-54.00 | 17.70-54.00 |
| Até 3 meses | 37.10-70.60 | 37.10-70.60 |
| Até 4 meses | 41.00-84.00 | 41.00-84.00 |
| Até 5 meses | 68.20-88.60 | 68.20-88.60 |
| Até 6 meses | 74.90-95.60 | 74.90-95.60 |
| Até 9 meses | 83.50-95.80 | 83.50-95.80 |
| Até 13 meses | 91.70-96.70 | 91.70-96.70 |
| Até 24 meses | 94.50-98.20 | 94.50-98.20 |
| Todos | >96.80 | >96.80 |
Parâmetro: Hb A2 - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 2 meses | 0.00-1.30 | 0.00-1.30 |
| Até 3 meses | 0.40-1.90 | 0.40-1.90 |
| Até 4 meses | 1.00-3.00 | 1.00-3.00 |
| Até 5 meses | 2.00-2.80 | 2.00-2.80 |
| Até 6 meses | 2.10-3.10 | 2.10-3.10 |
| Até 9 meses | 1.90-3.50 | 1.90-3.50 |
| Até 13 meses | 2.00-3.30 | 2.00-3.30 |
| Até 24 meses | 1.60-3.50 | 1.60-3.50 |
| Todos | 2.00-3.50 | 2.00-3.50 |
Parâmetro: Hb Fetal - %
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 2 meses | 46.00-81.00 | 46.00-81.00 |
| Até 3 meses | 29.00-61.00 | 29.00-61.00 |
| Até 4 meses | 15.00-56.00 | 15.00-56.00 |
| Até 5 meses | 9.40-29.00 | 9.40-29.00 |
| Até 6 meses | 2.30-22.00 | 2.30-22.00 |
| Até 9 meses | 2.30-13.00 | 2.30-13.00 |
| Até 13 meses | 1.30-5.00 | 1.30-5.00 |
| Até 24 meses | 0.20-2.00 | 0.20-2.00 |
| Todos | <1.00 | <1.00 |
Parâmetro: Hb S - %
Parâmetro: Hb C - %
Parâmetro: Hb D - %
Parâmetro: Hb E - %
Parâmetro: Relatório:
Parâmetro: Gráfico
Parâmetro: Imagem