Análises Clínicas
No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:
Linha Verde 800 209 498
Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com
Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa
PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE
Análises: C
Cálcio ionizado
Código da análise: 783
Tempo de execução: 1 Dias úteis
Método: Púrpura de Bromocresol/Colorimétrico com Arsenazo
Condições de Colheita: Soro (100µL)
Establilidade da amostra: Estável 1 semana - 2-8ºC
Valores de Referência:
Parâmetro: Cálcio ionizado - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 18 anos | 4.80-5.52 | 4.80-5.52 |
| Todos | 4.64-5.28 | 4.64-5.28 |
Parâmetro: Calcémia - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 1 semana | 7.8-11.2 | 7.8-11.2 |
| Até 1 semana | 7.8-11.2 | 7.8-11.2 |
| Até 1 semana | 7.6-11.3 | 7.6-11.3 |
| Até 1 semana | 7.6-11.3 | 7.6-11.3 |
| Até 3 meses | 8.2-11.0 | 8.2-11.0 |
| Até 3 meses | 8.2-11.0 | 8.2-11.0 |
| Até 3 meses | 8.7-11.2 | 8.7-11.2 |
| Até 3 meses | 8.7-11.2 | 8.7-11.2 |
| Até 6 meses | 8.0-11.4 | 8.0-11.4 |
| Até 6 meses | 8.0-11.4 | 8.0-11.4 |
| Até 6 meses | 8.5-11.3 | 8.5-11.3 |
| Até 6 meses | 8.5-11.3 | 8.5-11.3 |
| Até 1 ano | 8.1-11.0 | 8.1-11.0 |
| Até 1 ano | 8.1-11.0 | 8.1-11.0 |
| Até 1 ano | 8.0-10.9 | 8.0-10.9 |
| Até 1 ano | 8.0-10.9 | 8.0-10.9 |
| Até 3 anos | 8.9-9.9 | 8.9-9.9 |
| Até 3 anos | 8.9-9.9 | 8.9-9.9 |
| Até 3 anos | 8.9-9.9 | 8.9-9.9 |
| Até 3 anos | 8.9-9.9 | 8.9-9.9 |
| Até 6 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 6 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 6 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 6 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 9 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 9 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 9 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 9 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 11 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 11 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 11 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 11 anos | 9.0-10.1 | 9.0-10.1 |
| Até 13 anos | 9.0-10.6 | 9.0-10.6 |
| Até 13 anos | 9.0-10.6 | 9.0-10.6 |
| Até 13 anos | 9.0-10.6 | 9.0-10.6 |
| Até 13 anos | 9.0-10.6 | 9.0-10.6 |
| Até 15 anos | 9.3-10.7 | 9.3-10.7 |
| Até 15 anos | 9.3-10.7 | 9.3-10.7 |
| Até 15 anos | 9.3-10.7 | 9.3-10.7 |
| Até 15 anos | 9.3-10.7 | 9.3-10.7 |
| Até 19 anos | 9.0-10.7 | 9.0-10.7 |
| Até 19 anos | 9.0-10.7 | 9.0-10.7 |
| Até 19 anos | 9.0-10.7 | 9.0-10.7 |
| Até 19 anos | 9.0-10.7 | 9.0-10.7 |
| Todos | 8.5-10.1 | 8.7-10.4 |
| Todos | 8.7-10.4 | 8.7-10.4 |
| Todos | 8.1-10.4 | 8.5-10.1 |
| Todos | 8.7-10.4 | 8.7-10.4 |
| Todos | 8.1-10.4 | 8.7-10.4 |
Parâmetro: Albuminémia - g/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 1 semana | 1.9-4.0 | 2.4-3.9 |
| Até 3 meses | 2.0-4.2 | 2.1-4.8 |
| Até 6 meses | 2.3-4.4 | 2.2-4.9 |
| Até 1 ano | 2.3-4.7 | 2.2-4.7 |
| Até 3 anos | 3.5-4.7 | 3.5-4.2 |
| Até 6 anos | 3.6-5.2 | 3.6-5.2 |
| Até 9 anos | 3.8-5.6 | 3.8-5.6 |
| Até 19 anos | 3.8-5.6 | 3.8-5.6 |
| Todos | 3.4-5.0 | 3.4-5.0 |