Análises Clínicas
No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:
Linha Verde 800 209 498
Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com
Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa
PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE
Análises: B
Bilirrubinas
Código da análise: 45
Tempo de execução: 1 Dias úteis
Método: Jendrassik-Grof
Condições de Colheita: Soro (100µL)
Establilidade da amostra: Estável 12h à TA e 3 dias entre 2-8ºC
Valores de Referência:
Parâmetro: Bilirrubinémia Total - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 1 dia | <5.10 | <5.10 |
| Até 1 dia | <5.10 | <5.10 |
| Até 1 dia | <5.10 | <5.10 |
| Até 1 dia | <5.10 | <5.10 |
| Até 2 dias | <7.20 | <7.20 |
| Até 2 dias | <7.20 | <7.20 |
| Até 2 dias | <7.20 | <7.20 |
| Até 2 dias | <7.20 | <7.20 |
| Até 5 dias | <10.30 | <10.30 |
| Até 5 dias | <10.30 | <10.30 |
| Até 5 dias | <10.30 | <10.30 |
| Até 5 dias | <10.30 | <10.30 |
| Todos | 0.20-1.00 | 0.30-1.20 |
| Todos | <1.20 | 0.30-1.20 |
| Todos | 0.30-1.20 | 0.30-1.20 |
| Todos | <1.20 | 0.30-1.20 |
| Todos | 0.20-1.00 | 0.30-1.20 |
Parâmetro: Bilirrubinémia Directa - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | <=0.30 | 0.00-0.20 |
| Todos | <=0.30 | <=0.30 |
| Todos | <=0.30 | <=0.30 |
| Todos | <=0.30 | 0.00-0.20 |
| Todos | <=0.30 | <=0.30 |
Parâmetro: Bilirrubinémia Indirecta - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | 0.20-0.80 | 0.20-0.80 |