Análises Clínicas
No Grupo Germano de Sousa – Centro de Medicina Laboratorial, poderá realizar um vasto conjunto de análises com a maxima Qualidade e Rigor.
Utilize o menu em baixo e seleccione o tipo de análises que pretende, para obter mais informações.
No caso de alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar para:
Linha Verde 800 209 498
Tel.: 212 693 530 /531 /532 /533
Email: contact@germanodesousa.com
Veja aqui todos os contactos dos laboratórios do Grupo Germano de Sousa
PESQUISAR POR PALAVRA CHAVE
Análises: A
Ácidos Orgânicos no soro
Código da análise: 313
Tempo de execução: 17 Dias úteis
Método: Cromatografia Gasosa / Espectrometria de massas
Condições de Colheita: Soro (2 mL)
Establilidade da amostra: Congelar a -20ºC
Valores de Referência:
Parâmetro: 2-Ceto-Isovalérico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <3.00 | <3.00 |
| Até 2 anos | <3.00 | <3.00 |
| Até 12 anos | <2.00 | <2.00 |
| Todos | <3.00 | <3.00 |
Parâmetro: 2-Hidroxi-Butírico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | 1.00-8.00 | 1.00-8.00 |
| Até 2 anos | 1.00-8.00 | 1.00-8.00 |
| Até 12 anos | 1.00-8.00 | 1.00-8.00 |
| Todos | 1.00-8.00 | 1.00-8.00 |
Parâmetro: 2-Hidroxi-Isovalérico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <0.70 | <0.70 |
| Até 2 anos | <1.40 | <1.40 |
| Até 12 anos | <1.40 | <1.40 |
| Todos | <1.00 | <1.00 |
Parâmetro: 3-Hidroxi-3-Metil-Glutárico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | <2.00 | <2.00 |
Parâmetro: 3-Hidroxi-Butírico - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | 0.30-6.30 | 0.30-6.30 |
Parâmetro: 3-Hidroxi-Glutárico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | <3.00 | <3.00 |
Parâmetro: 4-Hidroxi-Fenil-Acético - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <0.50 | <0.50 |
| Até 2 anos | <0.50 | <0.50 |
| Até 12 anos | <1.20 | <1.20 |
| Todos | <0.30 | <0.30 |
Parâmetro: Adípico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <0.20 | <0.20 |
| Até 2 anos | <0.20 | <0.20 |
| Até 12 anos | <0.30 | <0.30 |
| Todos | <0.40 | <0.40 |
Parâmetro: Cítrico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <34.00 | <34.00 |
| Até 2 anos | <48.00 | <48.00 |
| Até 12 anos | <59.00 | <59.00 |
| Todos | <91.00 | <91.00 |
Parâmetro: Etil-Malónico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <0.10 | <0.10 |
| Até 2 anos | <0.10 | <0.10 |
| Até 12 anos | <0.10 | <0.10 |
| Todos | <0.10 | <0.10 |
Parâmetro: Fumárico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <3.00 | <3.00 |
| Até 2 anos | <2.00 | <2.00 |
| Até 12 anos | <2.00 | <2.00 |
| Todos | <1.00 | <1.00 |
Parâmetro: Glicólico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <10.00 | <10.00 |
| Até 2 anos | <4.00 | <4.00 |
| Até 12 anos | <5.00 | <5.00 |
| Todos | <1.00 | <1.00 |
Parâmetro: Glutárico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <0.10 | <0.10 |
| Até 2 anos | <0.10 | <0.10 |
| Até 12 anos | <0.30 | <0.30 |
| Todos | <0.30 | <0.30 |
Parâmetro: Láctico - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | 6.30-29.70 | 6.30-29.70 |
Parâmetro: Malónico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <0.10 | <0.10 |
| Até 2 anos | <0.10 | <0.10 |
| Até 12 anos | <0.10 | <0.10 |
| Todos | <0.10 | <0.10 |
Parâmetro: Metil-Malónico - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | <6.60 | <6.60 |
Parâmetro: Orótico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <0.10 | <0.10 |
| Até 2 anos | <0.10 | <0.10 |
| Até 12 anos | <0.10 | <0.10 |
| Todos | <0.10 | <0.10 |
Parâmetro: Oxálico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <5.00 | <5.00 |
| Até 2 anos | <4.00 | <4.00 |
| Até 12 anos | <3.00 | <3.00 |
| Todos | <4.00 | <4.00 |
Parâmetro: Pirúvico - mg/dL
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Todos | 0.24-1.41 | 0.24-1.41 |
Parâmetro: Sebácico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <0.40 | <0.40 |
| Até 2 anos | <0.20 | <0.20 |
| Até 12 anos | <0.20 | <0.20 |
| Todos | <0.40 | <0.40 |
Parâmetro: Subérico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | <1.10 | <1.10 |
| Até 2 anos | <0.50 | <0.50 |
| Até 12 anos | <0.50 | <0.50 |
| Todos | <0.90 | <0.90 |
Parâmetro: Succínico - mg/L
| Escalão | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Até 5 meses | 0.10-1.40 | 0.10-1.40 |
| Até 2 anos | 0.10-1.40 | 0.10-1.40 |
| Até 12 anos | 0.10-1.40 | 0.10-1.40 |
| Todos | 0.10-1.40 | 0.10-1.40 |
Parâmetro: Resultado